Reiseversicherung
Reise-, Kranken-, Notfallversicherung …
Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen folgende Reise-Versicherungen der HanseMerkur Reiseversicherung AG.
Warum Reiseversicherungen?
Erstes Beispiel: Sie reisen mit uns ins europäische Ausland und werden unterwegs krank – Ihre gesetzliche Krankenversicherung bezahlt zwar einen Teil der Behandlungskosten – jedoch nicht den Rücktransport nach Deutschland, und eventuell müssen Sie beim Arzt für die Behandlung in Vorkasse gehen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, eine Reisekrankenversicherung abzuschließen.
Zweites Beispiel: Kurz vor Ihrer Abreise müssen Sie oder Ihr Partner unvorhergesehen ins Krankenhaus – Sie können Ihre Reise nicht antreten, deshalb werden hohe Stornierungskosten fällig. Wir möchten, dass Sie auf diesen Kosten nicht „sitzen bleiben“, und empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung.
5-Sterne-Premium-Schutz
Bus- und Autoreisen EUROPA (bis 45 Tage)
Reisepreis bis … Euro |
Einzelperonen bis einschl. 64 Jahre (in €) |
Einzelperonen ab 65 Jahre (in €) |
100,00 | 9,00 | 10,00 |
200,00 | 14,00 | 17,00 |
400,00 | 26,00 | 32,00 |
600,00 | 32,00 | 40,00 |
800,00 | 35,00 | 45,00 |
1.000,00 | 49,00 | 62,00 |
1.500,00 | 65,00 | 81,00 |
2.000,00 | 85,00 | 105,00 |
2.500,00 | 105,00 | 131,00 |
3.000,00 | 119,00 | 151,00 |
4.000,00 | 149,00 | 190,00 |
5.000,00 | 189,00 | 240,00 |
4-Sterne-Komfort-Schutz
Bus- und Autoreisen EUROPA (bis 45 Tage)
Reisepreis bis … Euro |
Einzelperonen bis einschl. 64 Jahre (in €) |
Einzelperonen ab 65 Jahre (in €) |
100,00 | 7,00 | 7,00 |
200,00 | 12,00 | 14,00 |
400,00 | 22,00 | 27,00 |
600,00 | 26,00 | 32,00 |
800,00 | 31,00 | 35,00 |
1.000,00 | 39,00 | 49,00 |
1.500,00 | 54,00 | 67,00 |
2.000,00 | 69,00 | 85,00 |
2.500,00 | 88,00 | 109,00 |
3.000,00 | 99,00 | 125,00 |
4.000,00 | 125,00 | 159,00 |
5.000,00 | 157,00 | 199,00 |
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 1)
Reisepreis bis … Euro |
Einzelperonen bis einschl. 64 Jahre (in €) |
Einzelperonen ab 65 Jahre (in €) |
100,00 | 6,00 | 8,00 |
200,00 | 11,00 | 14,00 |
400,00 | 22,00 | 28,00 |
600,00 | 33,00 | 42,00 |
800,00 | 41,00 | 52,00 |
1.000,00 | 49,00 | 62,00 |
1.500,00 | 61,00 | 76,00 |
2.000,00 | 76,00 | 97,00 |
2.500,00 | 97,00 | 124,00 |
3.000,00 | 119,00 | 152,00 |
4.000,00 | 153,00 | 196,00 |
5.000,00 | 193,00 | 247,00 |
1) | Wird der Versicherungsfall durch unerwartet schwere Erkrankung mit ambulanter Heilbehandlung ausgelöst, beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Betrages. Mindestens jedoch 25,- Euro je versicherte Person. |
2) | Definition Europa: Es gilt der geografische Begriff Europa. Die afrikanischen und asiatischen Mittelmeer-Anreinerstaaten, die Kanarischen Inseln, die Azoren und Madera werden als Ausnahmen zu Europa gerechnet. |
3) | z. B. wegen unerwarteter schwerer Erkrankung, Unfall, Verlust des Arbeitsplatzes. |
Der vollständige Versicherungsumfang ergibt sich aus den Versicherungsbedingungen.
Die vollständigen Versicherungsbedingungen erhalten Sie gern auf Anfrage oder unter www.hmrv.de/versicherungsbedingungen. (Downloadcenter)
Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die aktuellen Versicherungsbedingungen der HanseMerkur Versicherungs AG, derzeit: VB-RKS 2021 [T-D].
Versicherungsangebote im Zusammenhang mit bei www.kurreisen-berlin.de
(Betreiber: FFAIR Reisen GmbH · Berlin) gebuchten bzw. angefragten Reisen auf ››› Anfrage
Kurreisen-Berlin.de hat Kur- und Wellness-Reisen-Angebote
mit Abholen/Heimbringen ab/an Haustür im Kleinbus